Semper Altius 35+2 - Semper Altius 35+1 - Semper Altius

Semper Altius 35+2 - Semper Altius 35+1

Semper Altius 35+2 - Semper Altius 35+1

Semper Altius 35+2 - Semper Altius 35+1

Wordt gespeeld op veld

veld 1 B

Competitie

Wedstrijd-nummer

127099

Accommodatie

Sportpark Craeyenhout
Daal en Bergselaan 1 B
2565AB 'S-GRAVENHAGE
tel. 070-3681960

Toon routebeschrijving

Stand verloop

Laatste wedstrijden van het thuisteam:

Datum Wedstrijd
21 apr 2023 Quick 35+1 - Semper Altius 35+2 co 0 - 3
21 apr 2023 Semper Altius 35+2 - Laakkwartier 35+1 co 1 - 0
14 apr 2023 Semper Altius 35+2 - Laakkwartier 35+1 co 2 - 0
14 apr 2023 HBS 35+1 - Semper Altius 35+2 co 0 - 3
14 apr 2023 Semper Altius 35+2 - Semper Altius 35+1 co 0 - 3

Laatste wedstrijden van het uitteam:

Datum Wedstrijd
21 apr 2023 Semper Altius 35+1 - Laakkwartier 35+1 co 1 - 0
21 apr 2023 HBS 35+1 - Semper Altius 35+1 co 2 - 4
14 apr 2023 Semper Altius 35+1 - Quick 35+1 co 1 - 1
14 apr 2023 Laakkwartier 35+1 - Semper Altius 35+1 co 3 - 2
14 apr 2023 Semper Altius 35+1 - HBS 35+1 co 3 - 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!