1e klasse 4 - Semper Altius

1e klasse 4

1e klasse 4

Team G P
1 Westlandia 35+1 11 31
2 Erasmus 35+1 11 31
3 TAC'90 35+1 (zon) 10 19
4 SVH 35+1 11 14
5 WIK 35+1 11 14
6 Semper Altius 35+1 11 14
7 Full Speed Delfia 35+1 10 12
8 BMT 35+1 11 12
9 sv Madestein 35+1 8 11
10 Wateringse Veld Kranenburg 35+1 11 9
11 HDV 35+1 10 8
12 RKDEO 35+1 11 6
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!