Topscorers - Semper Altius

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Justin Wenkenbach 1 4 0 1 1 0
2 Patrick Suijkerbuijk 1 2 0 0 0 0
3 Brahim Saidi 1 2 0 0 0 0
4 Morad Chalhi 1 2 0 1 0 0
5 Tekin Aytekin 1 1 0 0 0 0
6 Mitchell Burgwal 1 1 0 1 1 0
7 Mick van Oorschot 1 1 0 1 1 0
8 Jordy Linnenbank 1 1 0 0 0 0
9 Roger van den Bosch 1 1 0 1 0 0
10 Daniel Vink 1 1 0 2 0 0
11 Tony de Weerd 1 0 0 2 0 0
12 Sean Jonker 1 0 0 0 0 1
13 Peter Aref 1 0 0 3 0 0
14 Jacco de Vin 1 0 0 1 0 0
15 Nathan Gebretnsae 1 0 0 3 0 0
16 Akram Tarik 1 0 0 1 0 0
17 Jasper Spruijt 1 0 0 4 0 0
18 Jamal Elouarti 1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!