Topscorers - Semper Altius

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Maurits van Straaten 1 14 1 2 0 0
2 Mick van Oorschot 1 9 1 0 0 0
3 Colin van der Sluys 1 7 0 0 0 0
4 Dave van der Hoek 1 7 0 1 0 1
5 Marvin Kappetijn 1 5 0 0 0 0
6 Arend Balyon 1 3 1 0 0 0
7 Michael van der Heijden 1 3 0 0 0 0
8 Mitchell Burgwal 1 2 0 0 0 0
9 Desley Rodenburg 1 1 0 0 0 0
10 Dylan Groen 1 1 0 0 0 0
11 Gerald de Rijke 1 1 0 0 0 0
12 Rodney Aalderink 1 1 0 0 0 0
13 Kay Schuurmans 1 0 1 0 0 0
14 Peter Aref 1 0 0 0 0 1
15 Devin Rodenburg 1 0 0 2 0 0
16 Glenn Groen 1 0 0 1 0 0
17 Danny van der Oever 1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!