Mannen Zaal beker recreatie 2e ronde Groep 1 2 - Semper Altius

Mannen Zaal beker recreatie 2e ronde Groep 1 2

Mannen Zaal beker recreatie 2e ronde Groep 1 2

Team G P
1 Mollo United 3 (zaal) 1 3
2 dvv Delft 4 (zaal) 1 3
3 Schipluiden Zaal 1 (zaal) 1 3
4 RKDEO 1 (zaal) 1 3
5 Mollo United 2 (zaal) 1 3
6 ZVV Den Haag 19 (zaal) 1 3
7 RKDEO 2 (zaal) 1 3
8 Vitesse Delft 3 (zaal) 1 3
9 FC Westland 12 (zaal) 1 3
10 ZVV Den Haag 4 (zaal) 1 3
11 Nootdorp 2 (zaal) 1 3
12 FC Westland 8 (zaal) 1 3
13 Multicult 4 (zaal) 1 3
14 Stompwijk'92 5 (zaal) 1 3
15 Vitesse Delft 1 (zaal) 1 3
16 ZVV Den Haag 8 (zaal) 1 3
17 RKDEO 3 (zaal) 1 3
18 Wilhelmus 1 (zaal) 1 3
19 FC Westland 7 (zaal) 1 3
20 VELO 2 (zaal) 1 3
21 Stompwijk'92 2 (zaal) 1 3
22 dvv Delft 1 (zaal) 1 3
23 dvv Delft 2 (zaal) 1 3
24 Multicult 5 (zaal) 1 3
25 DSVP 1 (zaal) 1 3
26 Stanga 8 (zaal) 1 1
27 ZVV Den Haag 14 (zaal) 1 1
28 Loosduinen 3 (zaal) 1 1
29 ZVV Den Haag 11 (zaal) 1 1
30 HBS 3 (zaal) 0 0
31 ZVV Den Haag 20 (zaal) 1 0
32 Semper Altius 2 (zaal) 1 0
33 dvv Delft 3 (zaal) 1 0
34 Exact 1 (zaal) 1 0
35 ZVV Den Haag 27 (zaal) 1 0
36 Multicult 3 (zaal) 1 0
37 Stompwijk'92 3 (zaal) 1 0
38 BMT 2 (zaal) 1 0
39 ZVV Den Haag 5 (zaal) 1 0
40 ZVV Den Haag 22 (zaal) 1 0
41 RKAVV 2 (zaal) 1 0
42 ZVV Den Haag 23 (zaal) 1 0
43 RKAVV 1 (zaal) 1 0
44 VCS 1 (zaal) 1 0
45 Tutor 4 (zaal) 1 0
46 ZVV Den Haag 18 (zaal) 1 0
47 ZVV Den Haag 26 (zaal) 1 0
48 MSV '71 1 (zaal) 1 0
49 SEV 1 (zaal) 1 0
50 SEV 3 (zaal) 1 0
51 Full Speed 1 (zaal) 1 0
52 FC Westland 11 (zaal) 1 0
53 SEV 2 (zaal) 1 0
54 RKDEO 7 (zaal) 1 0
55 ZVV Den Haag 15 (zaal) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!